Результаты 1-й группы | |||||||
№№ п/п | ФИО | Гандикап точный | Очки | In | Total | Место | Очки 1-й этап |
| Девушки, гандикап 16+ | 154 | | ||||
1 | Гусева Валерия Вадимовна | 5,7 | 9 | 39 | 81 | 1 | 157,85 |
2 | Гусева Наталья Николаевна | 2,2 | 15 | 40 | 81 | 2 | 115,50 |
3 | Понурина Софья Павловна | 5,9 | 9 | 41 | 83 | 3 | 100,10 |
4 | Малахова Екатерина Олеговна | 4,6 | 10 | 44 | 85 | 4 | 84,70 |
5 | Карасёва Екатерина Игоревна | 3,9 | 12,5 | 46 | 87 | 5-6 | 73,15 |
6 | Хохлова Алиса Германовна | 6,4 | 8 | 42 | 87 | 5-6 | 73,15 |
7 | Андреева Дарья Алексеевна | 5,3 | 9 | 43 | 88 | 7 | 61,60 |
8 | Петрова Екатерина Евгеньевна | 10,5 | 4 | 46 | 89 | 8 | 53,90 |
9 | Пономарёва Кристина Алексеевна | 9,1 | 5 | 48 | 91 | 9 | 46,20 |
10 | Кирейченкова Анастасия Игоревна | 8,2 | 6 | 42 | 94 | 10 | 0,00 |
11 | Марина Полина Сергеевна | 8,5 | 6 | 48 | 97 | 11 | 0,00 |
12 | Неклюдова Варвара Игоревна | 11,1 | 3 | 51 | 99 | 12 | 0,00 |
13 | Прохорова Екатерина Владимировна | 14,2 | 1 | 49 | 104 | 13 | 0,00 |
14 | Анохина Софья Дмитриевна | -0,4 | 40 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
15 | Великорецкая Анна Николаевна | 9,3 | 5 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
16 | Иванова Мария Андреевна | 15,6 | 0,5 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
17 | Милохова Галина Сергеевна | 15,4 | 0,5 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
18 | Покатилова Екатерина Эдуардовна | 15,5 | 0,5 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
19 | Рогазинская Анна Дмитриевна | 4,9 | 10 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
| Мужчины, гандикап 16+ | 196,5 | | ||||
1 | Нефёдов Никита Владимирович | 4,0 | 10 | 39 | 81 | 1 | 201,41 |
2 | Пономарёв Никита Николаевич | 0,3 | 30 | 40 | 82 | 2 | 127,73 |
3 | Карасёв Алексей Игоревич | 5,0 | 9 | 41 | 82 | 3 | 127,73 |
4 | Зарудный Максим Владимирович | 2,4 | 15 | 42 | 82 | 4 | 127,73 |
5 | Миронов Сергей Андреевич | 9,4 | 5 | 43 | 84 | 5 | 98,25 |
6 | Захаров Пётр Сергеевич | 12,8 | 2 | 41 | 86 | 6-7 | 83,52 |
7 | Комарец Александр Николаевич | 11,3 | 3 | 41 | 86 | 6-7 | 83,52 |
8 | Логинов Александр Викторович | 11,7 | 3 | 41 | 87 | 8-10 | 58,95 |
9 | Доманков Роман Евгеньевич | 7,8 | 7 | 42 | 87 | 8-10 | 58,95 |
10 | Комарец Алексей Николаевич | 7,5 | 7 | 43 | 87 | 8-10 | 58,95 |
11 | Доманков Лев Евгеньевич | 5,8 | 9 | 40 | 88 | 11-12 | 38,69 |
12 | Сорокин Глеб Анатольевич | 9,0 | 5 | 44 | 88 | 11-12 | 38,69 |
13 | Сотников Максим Дмитриевич | 9,1 | 5 | 43 | 89 | 13-14 | 24,78 |
14 | Филаткин Артём Алексеевич | 9,5 | 5 | 45 | 89 | 13-14 | 24,78 |
15 | Коваль Михаил Павлович | 10,4 | 4 | 49 | 93 | 15 | 14,34 |
16 | Меньшиков Матвей Вадимович | 4,8 | 10 | 45 | 94 | 16 | 7,39 |
17 | Макаров Александр Дмитриевич | 8,6 | 6 | 46 | 97 | 17 | 0,43 |
18 | Рогов Иван Андреевич | 15,6 | 0,5 | 56 | 105 | 18 | 0,00 |
19 | Суржик Степан | 11,8 | 3 | 52 | 109 | 19 | 0,00 |
20 | Журавлёв Александр Михайлович | 13,0 | 1,5 | 50 | 113 | 20 | 0,00 |
21 | Мей Антонио | 13,6 | 1,5 | 51 | 102 | Вне зачета | 0,00 |
22 | Баитов Анатолий | 13,5 | 1,5 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
23 | Блаженнов Владислав Сергеевич | 6,4 | 8 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
24 | Бородин Александр Евгеньевич | 10,4 | 4 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
25 | Бровкин Валерий | 13,8 | 1,5 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
26 | Войницкий Алексей Олегович | 6,5 | 8 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
27 | Воронов Георгий | 4,6 | 10 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
28 | Данилин Максим Павлович | 10,7 | 4 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
29 | Комаров Вячеслав | 9,6 | 5 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
30 | Кортнев Арсений Алексеевич | 16,2 | 0 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
31 | Ольховский Александр Евгеньевич | 15,6 | 0,5 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
32 | Полетаев Михаил Юрьевич | 15,1 | 0,5 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
33 | Фролов Егор Сергеевич | 8,5 | 6 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
34 | Шалдырван Юрий Валерьевич | 11,6 | 3 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
35 | Ясиновский Александр Германович | 11,8 | 3 | 0 | 0 | WD | 0,00 |
№№ п/п | ФИО | In | Total | Место |
| Девушки, гандикап 16- | | ||
1 | Долина Мария Георгиевна | 42 | 90 | 1 |
2 | Новицкая Вера Константиновна | 51 | 103 | 2 |
3 | Лукьяненко Нина Филипповна | 56 | 112 | 3 |
4 | Давыдова Ирина | 75 | 136 | 4 |
5 | Чубенко Полина Николаевна | 0 | 0 | WD |
6 | Кузнецова Тамара Олеговна | 0 | 0 | WD |
| Мужчины, гандикап 16- | | ||
1 | Кармолин Матвей Алексеевич | 45 | 96 | 1 |
2 | Шпарберг Станислав | 47 | 101 | 2 |
3 | Полукаров Николай Викторович | 50 | 107 | 3 |
4 | Угрюмов Андрей Сергеевич | 54 | 108 | 4 |
5 | Херсонский Альберт | 57 | 110 | 5 |
6 | Беляев Денис | 50 | 114 | 6 |
7 | Соколов Антон Евгеньевич | 58 | 116 | 7 |
8 | Захаров Николай Сергеевич | 58 | 121 | 8-9 |
9 | Пучков Никита Михайлович | 65 | 121 | 8-9 |
10 | Наумов Сергей | 59 | 127 | 10 |
11 | Зотов Дмитрий | 56 | 107 | Вне зачета |
12 | Стефани Ламберто | 79 | 143 | Вне зачета |
13 | Лукьянчиков Александр Александрович | 0 | DNF | Вне зачета |
14 | Козлов Виктор Алексеевич | 0 | DNF | DNF |
15 | Шпиль Дмитрий Викторович | 0 | DNF | DNF |
16 | Бартеньев Сергей | 0 | 0 | WD |
17 | Бородин Сергей | 0 | 0 | WD |
18 | Власов Вадим Игоревич | 0 | 0 | WD |
19 | Лещенко Алексей Васильевич | 0 | 0 | WD |
Игорь Карасев